Stats
Eiswölfe I
Spieler | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 20 | 20 | 40 | 16 |
![]() | 9 | 8 | 18 | 26 | 6 |
![]() | 10 | 12 | 11 | 23 | 12 |
![]() | 9 | 4 | 6 | 10 | 40 |
![]() | 8 | 7 | 2 | 9 | 33 |
![]() | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
![]() | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 |
![]() | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 |
![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 |
![]() | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiswölfe I – Playoffs
Spieler | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 14 | 21 | 0 | 66 |
![]() | 13 | 6 | 11 | 0 | 62 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 14 | 11 | 0 | 37 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 19 | 15 | 0 | 18 |
![]() | 9 | 9 | 11 | 0 | 2 |
![]() | 18 | 3 | 4 | 0 | 18 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eiswölfe II
Spieler | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |