
Stormy Storks Rust vs Ternitzer Eiswölfe I

Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison |
---|---|---|---|
18.11.2017 | 20:00 | NÖ Landesliga | 2017-2018 |
Austragungsort
Eisstadion Eisenstadt |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Stormy Storks Rust | 4 | 0 | 0 | 4 | Loss |
Ternitzer Eiswölfe I | 3 | 2 | 3 | 8 | Win |
Stormy Storks Rust
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ternitzer Eiswölfe I
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Fabian Feurer | Skater | 1 | 0 | 4 |
20 | Maximilian Koglbauer | Skater | 0 | 2 | 0 |
23 | Max Woltron | Skater | 2 | 0 | 2 |
33 | Timo Waldherr | Goalie | 0 | 0 | 0 |
54 | Leo Lind | Skater | 1 | 0 | 2 |
71 | Philipp Holper | Skater | 1 | 2 | 0 |
73 | Mateo Waldherr | Skater | 0 | 0 | 8 |
79 | Thomas Posch | Skater | 0 | 2 | 0 |
80 | Marcel Brichta | Skater | 0 | 2 | 4 |
85 | Michael Reithofer | Skater | 0 | 1 | 0 |
88 | Sebastian Woschitz | Skater | 0 | 0 | 4 |
95 | Marvin Alfanz | Goalie | 0 | 0 | 0 |
96 | Patrick Schneider | Skater | 3 | 2 | 0 |
Gesamt | 8 | 11 | 24 |
G
A
PIM
0 | 8 |
0 | 11 |
0 | 24 |